依据《陕西科技大学镐京学院国家奖学金管理办法》和《关于认真做好2023—2024学年国家奖学金评选工作的通知》等文件,经学生自主申请,院系初审,校资助工作领导小组暨奖(助)学金评审委员会复审,陕西科技大学镐京学院2023-2024学年国家奖学金拟推荐获奖学生名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 原始学分绩 | 学分绩排名 | 平均成绩排名 | 综合测评积分 | 综合测评积分排名 |
1 | 会计2104 | 冯雨 | 4.03 | 5/337 | 5/337 | 5.59 | 1/337 |
2 | 审计2202 | 洪泽威 | 3.98 | 2/115 | 6/115 | 5.74 | 1/115 |
3 | 会计2301 | 张靖曦 | 4.06 | 1/420 | 1/420 | 5.27 | 1/420 |
4 | 审计2301 | 刘盛东 | 3.57 | 6/90 | 7/90 | 5.13 | 1/90 |
5 | 会计2305 | 赵紫衣 | 4.06 | 2/420 | 2/420 | 5.04 | 2/420 |
6 | 计算机2307 | 王美雯 | 3.99 | 1/405 | 1/405 | 5.29 | 2/405 |
7 | 计算机2206 | 陈春艳 | 3.85 | 6/397 | 6/397 | 5.68 | 2/397 |
8 | 计算机2101 | 刘舒光 | 4.11 | 13/344 | 11/344 | 5.91 | 1/344 |
9 | 电商2101 | 杨思 | 3.85 | 2/40 | 2/40 | 6.08 | 1/40 |
10 | 电气2202 | 李文清 | 3.90 | 1/212 | 1/212 | 5.15 | 3/212 |
11 | 审计2301 | 许嘉欣 | 3.74 | 2/90 | 3/90 | 4.91 | 2/90 |
12 | 物联网2101 | 单春玉 | 4.36 | 1/48 | 1/48 | 5.61 | 1/48 |
13 | 信管2101 | 李丹丹 | 3.79 | 2/50 | 2/50 | 5.92 | 1/50 |
14 | 电气2302 | 卢佳怡 | 3.83 | 3/324 | 2/324 | 4.96 | 2/324 |
现将名单予以公示(11月7日至11月13日),如有异议,请向学校学生处资助管理中心反映,地点:一站式学生服务中心
资助中心:029-38191788
杨老师:17868881990
范老师:18082270111
陕西科技大学镐京学院学生处
学生资助管理中心
二○二四年十一月七日